Guia de Aplicação para os Cabeçotes Modulares para Trimmers
Os cabeçotes modulares para trimmers IBEX se ajustam a todas as unidades acionadoras de trimmers para carne (pneumáticas e elétricas), permitindo que uma mesma unidade acionadora seja utilizadacom diferentes tamanhos de cabeçotes.
Apresentamos a seguir os tamanhos de cabeçotes recomendados e a aplicação adequada – para obter mais informações, entre em contato com a IBEX
| Cabeçote de Trimmer * com Calibrador de Profundidade | 35 | 52 | 69 | 90 | 128 |
|---|
| CARNE BOVINA | | | | | |
|---|
| Desossa em ossos pequenos | Y | Y | | | |
| Corte de gordura quente | | | | Y | Y |
| Corte de gordura fria | | | | Y | Y |
| do fígado | Y | | | | |
| Cabeça | | Y | | | |
| Remoção da saia | | | | | Y |
| Remoção de gordura externa | | | | Y* | |
| Costelas | Y | Y | | | |
| Intestino grosso | Y | | | | |
| | | | | | |
| CORDEIRO | | | | | |
|---|
| Tenderloin Removal | | Y | | | |
| | | | | | |
| SUÍNOS | | | | | |
|---|
| Desossa em ossos pequenos | Y | Y | | | |
| Retirada de gordura do lombo suíno | | | | Y | Y |
| Retirada de gordura do pernil | | | | | Y* |
| Remoção de gordura das patas de suínos | | | | | Y |
| Remoção do couro | | | | | Y |
| Remoção de lombinho | | | Y | Y | |
| Remoção dos olhos de suínos | Y | Y | | | |
| Cabeça de suínos | | Y | | | |
| Remoção do ouvido médio | | Y | | | |
| Osso do pescoço | | Y | | | |
| Remoção de gordura da barriga | | | | Y* | Y* |
| | | | | | |
| AVES | | | | | |
|---|
| Desossa de coxa de frangos | | Y | | | |
| | | | | | |
| PEIXES | | | | | |
|---|
| Fatiamento de salmão defumado | | | | Y* | Y* |
| Fatiamento leve de peixes | | | | Y* | Y* |
top